主營(yíng)產(chǎn)品:
感應(yīng)軸承加熱器,齒輪加熱器,電機(jī)鋁殼加熱器,軸承感應(yīng)拆卸器,軸承安裝工具,液壓拉馬,液力偶合器專用拉馬,軸承拉拔器,測(cè)振儀,振動(dòng)計(jì),振動(dòng)分析儀,設(shè)備點(diǎn)檢儀,振動(dòng)故障診斷分析系統(tǒng),軸承故障檢測(cè)儀,電機(jī)故障檢測(cè)儀,現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡儀,動(dòng)平衡機(jī),管道漏水檢測(cè)儀,管線探測(cè)儀,管道防腐層檢測(cè)儀,電纜故障定位儀,激光對(duì)中儀,激光皮帶輪對(duì)中儀,風(fēng)電法蘭激光測(cè)平儀,激光幾何測(cè)量?jī)x,超聲波探傷儀,鋼軌超聲波探傷儀,磁粉探傷機(jī),超聲波測(cè)厚儀,紅外熱成像儀,頻閃儀,頻閃轉(zhuǎn)速表,轉(zhuǎn)速表,超聲波流量計(jì),硬度計(jì),激光測(cè)距儀,油質(zhì)檢測(cè)儀,電動(dòng)彎管機(jī),高線液壓剪刀,液壓扳手,螺栓拉伸器,軸承起拔器,千斤頂,SKF儀器工具等等
產(chǎn)品展示 PRODUCT
- 軸承加熱器
- 液壓拉馬/對(duì)中拉馬/千斤頂/液...
- 液力偶合器專用拉馬
- 軸承感應(yīng)拆卸器
- 測(cè)振儀/振動(dòng)計(jì)/測(cè)振筆/振動(dòng)測(cè)...
- 振動(dòng)分析儀
- 動(dòng)平衡校正儀/動(dòng)平衡儀
- 軸承故障檢測(cè)儀/軸承檢測(cè)儀
- 電機(jī)故障檢測(cè)儀(診斷儀)
- 設(shè)備故障檢測(cè)診斷儀器
- 振動(dòng)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/在線監(jiān)控系統(tǒng)
- 超聲波檢測(cè)儀(泄漏,潤(rùn)滑,放電...
- 激光皮帶輪對(duì)中儀
- 激光對(duì)中儀
- 激光幾何校正儀
- 對(duì)心對(duì)中專用墊片/塞規(guī)
- 地下管道泄漏檢測(cè)儀/漏水檢測(cè)儀
- 燃?xì)庑孤z測(cè)儀
- 管線探測(cè)儀/管線定位儀
- 管道防腐層檢測(cè)儀
- 電纜故障檢測(cè)儀
- 超聲波測(cè)厚儀
- 涂層測(cè)厚儀
- 超聲波探傷儀
- 探傷機(jī)系列
- 皮帶張力計(jì)/張力計(jì)扭力計(jì)(/扭...
- 硬度計(jì)
- 紅外線測(cè)溫儀/溫濕度計(jì)/溫度顯...
- 紅外熱成像儀
- 頻閃儀(閃頻儀)
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
TNK-05B TNK-10B-□ TNK-20B-□ TNK-50B-□ TNK-100B-□ 顯示精度 一般的范圍 在20℃滿量程的1%在1℃為0.03%(顯示精度與扭矩波動(dòng)成反比)
詳情介紹:
數(shù)字式瓶蓋扭力儀 | |||||
模式標(biāo)志 | 無標(biāo)志:旋轉(zhuǎn)瓶蓋 | ||||
無標(biāo)志:旋轉(zhuǎn)瓶蓋不帶打印機(jī) | TNK-05B | TNK-10B-□ | TNK-20B-□ | TNK-50B-□ | TNK-100B-□ |
1:防盜瓶蓋不帶打印機(jī) | |||||
4:旋轉(zhuǎn)瓶蓋帶打引機(jī) | |||||
5:防盜瓶蓋帶打印式 | |||||
測(cè)量范圍 | 0.00~±49.0 | 0.00~±98.1 | 0.00~±196.1 | 0.00~±490 | 0.00~±981 |
N.cm(Kgf-cm) | (0.00~±5.00) | (0.00~±10.00) | (0.00~±20.00) | (0.00~±50.0) | (0.00~±100.0) |
測(cè)量單元 | Kgf.cm-N.cm能夠互換使用(通過后面面板設(shè)置開關(guān)開來改變) | ||||
超載保護(hù) | 內(nèi)置扭距限制器。(若負(fù)荷超載過額定植,夾具桌仍可自由轉(zhuǎn)動(dòng)) | ||||
卡盤范圍 | 直徑10-190mm卡盤針長(zhǎng)度為30mm | ||||
顯示 | 4個(gè)數(shù)字二極管(字符長(zhǎng)度15.2mm) | ||||
顯示范圍 | 負(fù)999.9~零~正999.9 | ||||
過載 | 當(dāng)過載時(shí)會(huì)顯示000.0 | ||||
顯示精度 | 一般的范圍 | 在20℃滿量程的1%在1℃為0.03%(顯示精度與扭矩波動(dòng)成反比) | |||
乘法顯示 | 通過前面控制面板操作,乘數(shù)可設(shè)置為0.1到9999.9 | ||||
零效準(zhǔn) | 觸碰前面控制面板的按鍵 | ||||
測(cè)量模式 | 開啟模式 | 峰值顯示 | |||
關(guān)閉模式 | (每0.03秒的值在0.125秒內(nèi)將依次顯示) | ||||
均值模式 | 均值顯示(實(shí)時(shí)顯示)每0.03秒的平均值在0.125秒內(nèi)將依被顯示 | ||||
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | 樣品序列號(hào) | 值(XMAX) *小值(XMIN) 平均值∑Xi/N 標(biāo)準(zhǔn)偏差值√∑(Xin/N)2/N 離差3 ×100 超限值判斷 離差(%)(OVER+UNDER)N×100 | |||
N:(Max.100) | |||||
打印機(jī)內(nèi)置TNK-4型 | 打印方法:熱點(diǎn)陳 紙張:熱紙 亮黑 | ||||
字符:7×5點(diǎn)陳 寬55毫米 厚 65微米 長(zhǎng)15米 | |||||
RS-232C接口 | 輸出操作:自由運(yùn)行模式(主單位操作控制輸出)命令模式 (外部命令的輸入控制輸出) | ||||
波特率: 1200/4800比特/秒 | |||||
數(shù)位長(zhǎng)度:7/8bit | |||||
校驗(yàn) 無/偶數(shù)效驗(yàn)/奇數(shù)效驗(yàn) | |||||
停止位長(zhǎng)度:1/2 bit CR/CR+LF | |||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器設(shè)置 | 非易失性存儲(chǔ)器 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)時(shí)間:10年以上 | |||
(E2PROM) | 抄寫次數(shù):10000次以上 | ||||
存儲(chǔ)數(shù)據(jù):上/下限值,零點(diǎn)值,滿刻度效準(zhǔn)值 | |||||
工作溫度 | 0~40℃ | ||||
溫度 | <=90%地面以上(無濕氣) | ||||
震動(dòng)抵抗力 | JIS C-0911 111C 2nd class(0.33mm 10-50HZ) | ||||
抗干擾性 | 普通型。標(biāo)準(zhǔn)型 1500伏 脈沖寬度1秒 和 50那納秒 | ||||
電源 | 交流電 100伏~120伏 或230伏50/60赫茲 15瓦 電源線 2.4米(帶插頭).定購(gòu)時(shí)請(qǐng)指定你的電壓 | ||||
外形尺寸 | 450*218*199 | ||||
重量 | 11公斤(帶打印機(jī)12公斤) | ||||
附件 | 電源線2.4米(帶插頭)、卡盤針30毫米、 打印機(jī)紙卷20卷 (僅指帶有打印機(jī)的儀器) | ||||
選項(xiàng) | 卡盤針 10毫米,15毫米,50毫米 | ||||
用于串口RS-232C的電纜(也可用于NEC的PC9801),3米。 |